| |
|
Deutscher NAVC Statistiken |
|
Browser
|
MSIE: |   9.707 % (2692037) |
Netscape: |   83.73 % (23221930) |
Opera: |   0.415 % (115272) |
Konqueror: |   0.042 % (11874) |
Lynx: |   0.000 % (125) |
Suchmaschinen: |   2.926 % (811422) |
Unbekannt: |   3.168 % (878628)
|
|
|
Betriebssystem
|
Windows: |   21.48 % (5957011) |
Linux: |   7.353 % (2039295) |
Mac/PPC: |   4.470 % (1239833) |
FreeBSD: |   0.009 % (2676) |
SunOS: |   0.016 % (4545) |
IRIX: |   0.000 % (37) |
BeOS: |   0.000 % (34) |
OS/2: |   0.011 % (3286) |
AIX: |   0 % (0) |
Unbekannt: |   66.65 % (18484571)
|
|
|
Verschiedene Statistiken
|
angemeldete Benutzer: | 1314 |
Aktive Autoren: | 2 |
Artikel: | 856 |
Aktive Themen: | 15 |
Kommentare: | 118 |
Links in WebLinks: | 12 |
WebLinks- Kategorien: | 9 |
Nachrichten, die auf Bestätigung warten: | 0 |
PHP-Nuke Version: | 6.9
|
|
|
|
|
|